| Kilometerstand | 22’973 |
| 1. Inv. | 06/2017 |
| Getriebe | Automat |
| Fahrzeug-Neupreis | 3590.00 |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 0.1 |
| Emissionscode | C03 |
| Karosserie | Scooter |
| Sitzbezug | Kunstleder |
| Sitzfarbe | Schwarz |
| Aussenfarbe | Weiss, Uni-Lack |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Abholung am Standort durch Käufer | 1400, Yverdon-les-Bains (VD) |
|
|
|
CHF | 0.- | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | CHF | 0.- | ||
|
*exkl. MwSt.
|
||||
| + Bearbeitungsgebühr |
| Reparaturkosten ca. | CHF 2’576.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 05/2026 |
| EG-Bescheinigung COC | Fehlt |
| Service-Heft | Digital vorhanden |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 6YA622 |
| Stamm-Nr. | – |
| Fahrbereit | rollbar |
| Mechanisch | |
| Lack | |
| Karosserie | |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Sonderausstattung
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Serienausstattung
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
Beschädigungen
Aussenspiegel links, Aussenspiegel rechts, Front, Fussraster rechts, Gabelholm, Griff links, Griff rechts, Heckverkleidung, Kupplungsgehäuse, Lenker, Rad vorne, Scheinwerfer, Schutzblech vorne, Seite links, Seite rechts, Verschalungen hinten, Verschalungen links, Verschalungen rechts, Verschalungen vorne, Windschutzscheibe
Vorschaden
Diverse Anbauteile, Diverse Gebrauchsspuren
Brauchbare Teile
Keine brauchbaren Teile
Fahrzeugbeschreibung
| Reparaturkosten ca. | CHF 2’576.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 05/2026 |
| EG-Bescheinigung COC | Fehlt |
| Service-Heft | Digital vorhanden |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 6YA622 |
| Stamm-Nr. | – |
| Fahrbereit | rollbar |
Zustand
| Mechanisch | |
| Lack | |
| Karosserie | |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Zusatzinformationen
Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem – Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.