NISSAN Juke 1.6 DIG-T 4WD
Mileage
189500 km
Registration
10.2011
Time left
0d 22h 27m 6s
(04-11-2026, 10:05:00)
Auction ended
You placed a bid
- Insurer: bestprices
- Brand: Nissan
Vehicle price calculator
Vehicle data
CHF
Enter the vehicle price.
Select a vehicle type to calculate.
Select a transport option.
Estimated costs
- Commission (10%, min. 150, max. 1500 CHF) -
- Document issuance fee -
- Freight forwarding -
- Duty (10%) -
- VAT (19%) -
- TOTAL (CHF) -
CHF rate: --
...
Estimated price in PLN
Vehicle price with fees:
-
Transport:
-
TOTAL:
-
Legal note:
The calculator is for guidance only. The final amount depends on the exchange rate on the payment day, the actual verification of the vehicle’s origin by customs, and the individual transport quote. Commission: 10% of the vehicle price (min. 150 CHF, max. 1500 CHF). Freight forwarding: 100 CHF. Documents (with duty exemption): 350 CHF.
| Inserat läuft bis | 04.11.2026 – 11:05 |
| Marke | NISSAN |
| Modell | Juke 1.6 DIG-T 4WD |
| 1. Inv. | 10.2011 |
| Letzte bestandene MFK | 02.2024 |
| Kilometerstand | 189’500 km |
| Fahrzeug verfügbar ab | 05.11.2026 |
| Treibstoff | Benzin |
| Emissionscode | B5a |
| Getriebeart | Automat |
| Antrieb | Allrad |
| Leistung in KW | 140 KW |
| Leistung in PS | 190 PS |
| Aussenfarbe | Weiss |
| Innenfarbe | Stoff Schwarz |
| Typenscheinnummer | 1NA507 |
| Stammnummer | 674.901.938 |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Inserat läuft bis | 04.11.2026 – 11:05 |
| Marke | NISSAN |
| Modell | Juke 1.6 DIG-T 4WD |
| 1. Inv. | 10.2011 |
| Letzte bestandene MFK | 02.2024 |
| Kilometerstand | 189’500 km |
| Fahrzeug verfügbar ab | 05.11.2026 |
| Treibstoff | Benzin |
| Emissionscode | B5a |
| Getriebeart | Automat |
| Antrieb | Allrad |
| Leistung in KW | 140 KW |
| Leistung in PS | 190 PS |
| Aussenfarbe | Weiss |
| Innenfarbe | Stoff Schwarz |
| Typenscheinnummer | 1NA507 |
| Stammnummer | 674.901.938 |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Inseratnummer | 8e5f6 |
| Technisch | Es leuchten keine Warnlampen |
| Bereifung | Felgen teilweise beschädigt |
| Bereifung | 4 Sommerräder + 4 Winterräder vorhanden |
| Allgemein | CH-Fahrzeug |
| Allgemein | Zweitschlüssel vorhanden |
| Innenraum | Nichtraucherauto |
| Innenraum | Hundefahrzeug |
| Hinweis | Allrad 4×4. Rückfahrkamera. Klima. Tempomat. Bluetooth. Navigation. Auto ungewaschen und ungereinigt fotografiert. Hundehalter. Geruchsemission. Stark verschmutzt. Wurde technisch und mechanisch nicht geprüft. Kein Eintauschtest, keine Prüfung auf Mängel oder Probefahrt durchgeführt! Viele KM, Mängel möglich. Käuferrisiko! Gem. Vorbesitzerin, läuft das Auto einwandfrei. Div. Stellen haben Kratzer. Wurde nicht weiter geprüft! Keine weitere technische oder mechanische Prüfung. Zustand, Fahrzeugbereifung und Ausstattung gemäss Fotos. Fahrzeugkauf auf eigenes Risiko, ab Platz ohne Garantie und Nachwährschaft. Die Gewährleistung für Sachmängel wird wegbedungen. Wandelung und Minderung sind ausgeschlossen! |
Similar vehicles
You placed a bid
NISSAN Pathfinder
Mileage
376000 km
Registration
05.2006
Time left
0d 22h 52m 5s
(04-11-2026, 10:30:00)
Auction ended
You placed a bid
NISSAN Qashqai
Mileage
150642 km
Registration
05.2017
Time left
0d 22h 22m 5s
(04-11-2026, 10:00:00)
Auction ended
You placed a bid
Nissan X-Trail 2.0 dCi Acenta 4×4, 177 PS
Mileage
87949 km
Registration
05/2019
Time left
0d 19h 48m 8s
(04-11-2026, 07:26:03)
Auction ended
You placed a bid
Nissan X-Trail 4×4, 177 PS
Mileage
71395 km
Registration
03/2017
Time left
2d 2h 22m 8s
(05-11-2026, 14:00:03)
Auction ended